Stratégie Croissance Mondiale Forstrong
Dans quoi la stratégie investit-elle ?
Cette stratégie équilibrée est construite avec un mélange diversifié de titres mondiaux. Elle convient aux investisseurs avec un profil de risque supérieur à la moyenne qui cherchent à faire croître leur capital tout en recevant des revenus modestes à long terme. La stratégie est conçue pour compléter des stratégies orientées vers le marché domestique ou peut être utilisée comme une solution complète pour les actifs principaux des investisseurs canadiens.
Faits de la stratégie
Date de création de la stratégie :
30 juin 2008
Date de création des séries O :
29 septembre 2023
Date de création des séries F :
12 août 2024
Date de création du FNB :
10 août 2023
Distributions :
Trimestriel
Catégorie :
Équilibré
Aperçu – Série O
| Information essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 09/29/2023 |
| RFG : | 0.32% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $109,096,403 |
| VAN : | $27.62 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | Négociable |
| Code de fonds : | FGA311 |
Historique des Distributions - Série O
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | $0.1786 | $0.1786 |
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.4528 | $0.4528 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.1157 | $0.1157 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0776 | $0.0776 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | $0.9391 | $0.9391 |
Résultats d’investissement - Série O
| Au 12/31/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 18.97 | 0.27 | 18.97 | N/A | N/A | 16.93 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu – Série F
| Information essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/12/2024 |
| RFG : | 0.90% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $109,096,402.70 |
| VAN : | $24.44 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0,50 % |
| Code de fonds : | FGA312 |
Historique des Distributions - Série F
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.4472 | $0.4472 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.1012 | $0.1012 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0370 | $0.0370 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | $0.9345 | $0.9345 |
Résultats d’investissement - Série F
| Au 12/31/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 18.32 | 0.22 | 18.32 | N/A | N/A | 18.03 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu FGRW - Série FNB
| Info essentielle | Au 01/16/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/10/2023 |
| RFG : | 2.01% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $109,096,403 |
| Prix du marché : | $25.05 |
| VAN : | $25.81 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50 % |
| Détails boursiers | Au 08/12/2024 |
|---|---|
| Symbole : | FGRW |
| CUSIP: | 34660K105 |
| ISIN: | CA34660K1057 |
| Bourse d’admission : | TMX |
| Actions en circulation : | 75,000.00 |
| Nombre de titres détenus : | 19 |
Objectifs d'investissement :
Le fonds FGRW vise à faire croître le capital à long terme et produire un revenu modeste en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.
Historique des Distributions - Série FNB
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2718 | - | $0.2718 | |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - | |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - | |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - | |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.3337 | - | $0.3337 | - |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - | |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2090 | - | $0.2090 | - |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.6089 | - | $0.6089 | |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | - | - | - | - |
Résultats d’investissement - Série FNB
| Au 12/31/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 16.92 | 0.12 | 16.92 | N/A | N/A | 12.46 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Principaux titres du portefeuille
| Au 12/31/2025 | Symbole | Actif net (%) |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 19.37% |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | XSP | 19.20% |
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | KBA | 6.21% |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.15% |
| Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 5.10% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB | 4.37% |
| Global X Copper Miners ETF | COPX | 4.01% |
| iShares MSCI Chile Capped ETF | ECH | 3.93% |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 3.82% |
| Vanguard US Aggregate Bond Index ETF Cad Hedged | VBU | 3.11% |
