Stratégie Revenu Mondial Forstrong
Dans quoi la stratégie investit-elle ?
Cette stratégie équilibrée est construite avec un mélange diversifié de titres mondiaux. Elle convient aux investisseurs avec un profil de risque modéré qui cherchent à faire croître leur capital tout en recevant des revenus à long terme. La stratégie est conçue pour compléter des stratégies orientées vers le marché domestique ou peut être utilisée comme une solution complète pour les actifs principaux des investisseurs canadiens.
Faits de la stratégie
Date de création de la stratégie :
30 juin 2003
Date de création des séries O & F :
29 septembre 2023
Date de création du FNB :
10 août 2023
Distributions :
Trimestriel
Catégorie :
Équilibré
Aperçu – Série O
| Information essentielle | Au 12/04/2025 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 09/29/2023 |
| RFG : | 1.99% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $16,727,363 |
| VAN : | $23.75 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | Négociable |
| Code de fonds : | FGA111 |
Historique des Distributions - Série O
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | $0.1415 | $0.1415 |
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.2621 | $0.2621 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.2505 | $0.2505 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0540 | $0.0540 |
Résultats d’investissement - Série O
| Au 11/30/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 7.89 | 0.61 | 7.12 | N/A | N/A | 9.60 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu – Série F
| Information essentielle | Au 12/04/2025 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 03/31/2025 |
| RFG : | *Nouveau fonds |
| Actif net total : | $16,727,363 |
| VAN : | $20.85 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50% |
| Code de fonds : | FGA112 |
Historique des Distributions - Série F
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.1627 | $0.1627 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0329 | $0.0329 |
Résultats d’investissement - Série F
| Au | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Aperçu FINC - Série FNB
| Info essentielle | Au 12/04/2025 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/10/2023 |
| RFG : | 1.91% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $16,727,363 |
| Prix du marché : | $22.99 |
| VAN : | $23.02 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50 % |
| Détails boursiers | Au 12/04/2025 |
|---|---|
| Symbole : | FINC |
| CUSIP: | 34660L103 |
| ISIN: | CA34660L1031 |
| Bourse d’admission : | TMX |
| Actions en circulation : | 725,000.00 |
| Nombre de titres détenus : | 15 |
Objectifs d'investissement :
Le fonds FINC vise à générer une modeste plus-value en capital en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.
Historique des Distributions - Série FNB
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 | |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 | |
| 25 Mar 2023 | 26 Mar 2023 | - | - | - | - | |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - | |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - | |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 | |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - | |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 | - |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
Résultats d’investissement - Série FNB
| Au 11/30/2025 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 8.11 | 0.63 | 7.34 | N/A | N/A | 7.85 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Principaux titres du portefeuille
| Au 09/30/2025 | Symbole | Actif net (%) |
|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | EBND | 16.81% |
| Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | VBU | 15.67% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 13.19% |
| Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | VBG | 8.10% |
| SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | BWZ | 7.93% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 6.96% |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | EUFN | 5.29% |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 5.07% |
| BMO Equal Weight US Banks Index ETF | ZBK | 3.55% |
| CI First Asset High Interest Savings ETF | CSAV | 3.39% |
