Stratégie Revenu Mondial Forstrong
Dans quoi la stratégie investit-elle ?
Cette stratégie équilibrée est construite avec un mélange diversifié de titres mondiaux. Elle convient aux investisseurs avec un profil de risque modéré qui cherchent à faire croître leur capital tout en recevant des revenus à long terme. La stratégie est conçue pour compléter des stratégies orientées vers le marché domestique ou peut être utilisée comme une solution complète pour les actifs principaux des investisseurs canadiens.
Faits de la stratégie
Date de création de la stratégie :
30 juin 2003
Date de création des séries O & F :
29 septembre 2023
Date de création du FNB :
10 août 2023
Distributions :
Trimestriel
Catégorie :
Équilibré
Aperçu – Série O
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
Résultats d’investissement - Série O
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série O
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
Aperçu – Série F
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
Résultats d’investissement - Série F
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série F
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
Aperçu FINC - Série FNB
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
Objectifs d'investissement :
Le fonds FINC vise à générer une modeste plus-value en capital en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.
Résultats d’investissement - Série FNB
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série FNB
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
Principaux titres du portefeuille
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Cash Distribution per Unit | Reinvested Distribution Per Unit | Total Distribution Per Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0032 | - | $0.0032 |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | $0.4997 | - | $0.4997 |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0596 | - | $0.0596 |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2121 | - | $0.2121 |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.2160 | - | $0.2160 |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - |
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2357 | - | $0.2357 |
| 27 Sep 2023 | 28 Sep 2023 | 5 Oct 2023 | $0.0042 | - | $0.0042 |
