Croissance mondiale Forstrong
Le fonds vise à atteindre une plus-value en capital à long terme et un revenu modeste en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.

Croissance plus élevée
Accès à des possibilités de croissance plus élevée offertes dans le monde

Diversification
Emphase sur l’orientation de croissance diversifiée

Expertise internationale
Expertise internationale spécialisée avec gestion active des devises
Aperçu – Série F
| Information essentielle | Au 03/26/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/12/2024 |
| RFG : | 0.83% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $102,519,942.35 |
| VAN : | $22.80 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0,50 % |
| Code de fonds : | FGA312 |
Résultats d’investissement - Série F
| Au 2/28/2026 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 3.73 | 0.96 | 17.06 | N/A | N/A | 18.78 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série F
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.4472 | $0.4472 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.1012 | $0.1012 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0370 | $0.0370 |
| 24 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $0.9345 | $0.9345 |
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.0673 | $0.0673 |
Aperçu – Série O
| Information essentielle | Au 03/26/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 09/29/2023 |
| RFG : | 0.29% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $102,519,942 |
| VAN : | $25.76 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | Négociable |
| Code de fonds : | FGA311 |
Résultats d’investissement - Série O
| Au 2/28/2026 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 3.81 | 1.00 | 17.69 | N/A | N/A | 17.52 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série O
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | $0.1786 | $0.1786 |
| 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | $0.4528 | $0.4528 |
| 26 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | - | - |
| 25 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | $0.1157 | $0.1157 |
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0776 | $0.0776 |
| 24 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $0.9391 | $0.9391 |
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.1108 | $0.1108 |
Aperçu – Série A
| Information essentielle | Au 03/26/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/29/2025 |
| RFG : | *Nouveau fonds |
| Actif net total : | $102,519,942 |
| VAN : | $19.22 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 1.50% |
| Code de fonds : | FGA313 |
Résultats d’investissement - Série A
| Information essentielle | Au 03/26/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/29/2025 |
| RFG : | *Nouveau fonds |
| Actif net total : | $102,519,942 |
| VAN : | $19.22 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 1.50% |
| Code de fonds : | FGA313 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série A
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $0.0104 | $0.0104 |
| 24 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | $1.2329 | $1.2329 |
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.0567 | $0.0567 |
Aperçu FGRW - Série FNB
| Info essentielle | Au 03/26/2026 |
|---|---|
| Date de création du fonds : | 08/10/2023 |
| RFG : | 1.99% |
| Actif net total (toutes les séries) : | $102,519,942 |
| Prix du marché : | $24.14 |
| VAN : | $24.06 |
| Cote de risque : | Faible à modéré |
| Frais de gestion : | 0.50 % |
| Détails boursiers | Au 08/12/2024 |
|---|---|
| Symbole : | FGRW |
| CUSIP: | 34660K105 |
| ISIN: | CA34660K1057 |
| Bourse d’admission : | TMX |
| Actions en circulation : | 100,000.00 |
| Nombre de titres détenus : | 19 |
Objectifs d'investissement :
Le fonds FGRW vise à faire croître le capital à long terme et produire un revenu modeste en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales.
Résultats d’investissement - Série FNB
| Au 2/28/2026 | Cumul | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création du compte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Total (%)* | 3.53 | 0.87 | 15.65 | N/A | N/A | 13.15 |
*Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et prend en compte les distributions du fonds. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Historique des Distributions - Série FNB
Fréquence des dividendes : Trimestrielle
| Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de Paiement | Distribution en Espèces par Unité | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 8 Jan 2024 | $0.2718 | - | $0.2718 | |
| 25 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | - | - | - | - | |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | - | - | - | - | |
| 27 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | - | - | - | - | |
| 30 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 7 Jan 2025 | $0.3337 | - | $0.3337 | - |
| 26 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | - | - | - | - | |
| 26 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | $0.2090 | - | $0.2090 | - |
| 24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | $0.6089 | - | $0.6089 | |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | - | - | - | - | |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 30 Mar 2025 | $0.0277 | - | $0.0277 |
Principaux titres du portefeuille
| Au 12/31/2025 | Symbole | Actif net (%) |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 19.37% |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | XSP | 19.20% |
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | KBA | 6.21% |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.15% |
| Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 5.10% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB | 4.37% |
| Global X Copper Miners ETF | COPX | 4.01% |
| iShares MSCI Chile Capped ETF | ECH | 3.93% |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 3.82% |
| Vanguard US Aggregate Bond Index ETF Cad Hedged | VBU | 3.11% |
Documents
*Conformément au Code de déontologie des comptables professionnels de l'International Ethics Standards Board for Accountants (« IESBA »), l'auditeur est tenu de divulguer publiquement les honoraires d'audit et autres que d'audit facturés aux entités d'intérêt public, y compris les FNBs de Forstrong, sur une base annuelle.
Dans le cadre des audits des états financiers des entités d'intérêt public gérés par Forstrong pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, les honoraires suivants (hors taxes applicables) ont été payés ou étaient payables à KPMG LLP : les honoraires pour l'audit des états financiers étaient de 113 832 $ et les honoraires pour autres services étaient de 57 024 $.
